СИП-1 и СИП-1А — провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава. , которая может быть как голой, так и изолированной, в зависимости от марки. Буква «А» в конце маркировки указывает на то, что нулевая жила изолированная.
Область использования:
- строительство магистралей и линейных ответвлений;
- устройство ввода в здания.
Особенности:
- токопроводящая жила изготовлена из многопроволочного алюминия, сечение 16-120 мм2;
- нулевой кабель из алюминиевого сплава с несущим элементом из стали, сечение 25-95 мм2;
- оболочка – «сшитый полиэтилен»;
- рабочее напряжение 0,6/1 кВ;
- частота 50 Гц;
- тип исполнения I и II.
Элементы конструкции провода СИП 1
- Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, уплотнённая
- Нулевая несущая неизолированная жила из алюминиевого сплава многопроволочная уплотненная
- Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE)
Технические характеристики провода СИП 1
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 90 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -20 |
Рабочая температура жилы [°С] | 90 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Токовая нагрузка
Провод СИП 1, номинальное сечение основных жил, кв. мм | Провод СИП 1, допустимый ток нагрузки, не более, А | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, не более, А | |||
СИП 1 | Защищенные провода 20 кВ | Защищенные провода 35 кВ | СИП 1 | Защищенные провода | |
16 | 100 | 1.5 | |||
25 | 130 | 2.3 | |||
35 | 160 | 200 | 220 | 3.2 | 3 |
50 | 195 | 245 | 270 | 4.6 | 4.3 |
70 | 240 | 310 | 340 | 6.5 | 6 |
95 | 300 | 370 | 400 | 8.8 | 8.2 |
120 | 340 | 430 | 460 | 10.9 | 10.3 |
150 | 380 | 485 | 520 | 13.2 | 12.9 |
185 | 436 | 560 | 600 | 16.5 | 15.9 |
240 | 515 | 600 | 670 | 22 | 20.6 |
Таблица размеров
Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1x16+1x25 | 138 | 14 |
3x16+1x25 | 277 | 20 |
3x25+1x35 | 392 | 24 |
3x35+1x50 | 526 | 27 |
3x50+1x50 | 685 | 30 |
3x50+1x70 | 740 | 32 |
3x70+1x70 | 952 | 36 |
3x70+1x95 | 1019 | 38 |
3x95+1x70 | 1182 | 39 |
3x95+1x95 | 1251 | 41 |
3x120+1x95 | 1477 | 44 |
3x150+1x95 | 1744 | 47 |
3х185+195 | 2093 | 51 |
3х240+1х95 | 2582 | 55 |
*Приведенные выше технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, цену или если Вы не нашли интересующую Вас позицию свяжитесь с сотрудниками компании «Олэлектро строй» по указанным на нашем сайте контактным телефонам, и мы предоставим Вам полную информацию!