Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести
КОДЫ ОКП
35 2122 11-ВВГ на 0,66 кВ
35 3371 26-ВВГ на 1 кВ
35 3371 27-ВВГ на 1 кВ
с секторными жилами
35 2122 45-ВВГнг на 0,66 кВ
35 3371 36-ВВГнг на 1 кВ
Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а так же для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВВГ не распространяют горение при прокладке в пучках.
Конструкция:
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
3. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех-, и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
4. Оболочка - из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Технические характеристики кабеля:
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 | |
Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35ºС | до 98% |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже |
-15°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке: |
10 наружных диаметров 7,5 наружных диаметров |
Номинальная частота | 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ на напряжение 1 кВ |
3 кВ 3,5 кВ |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С |
Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания | +160°С |
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать | 4 с |
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме | не более +80°С |
Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы |
|
Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1,516 мм² 2570 мм² 95 мм² и выше |
450 м 300 м 200 м |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию |
Число жил и номинальное сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
ВВГ с круглыми жилами | ||||
ВВГ 1х1,5 | 5,0 | 5,4 | 39 | 44 |
ВВГ 1х2,5 | 5,4 | 5,8 | 50 | 55 |
ВВГ 1х4 | 6,0 | 6,6 | 70 | 78 |
ВВГ 1х6 | 6,5 | 7,1 | 91 | 99 |
ВВГ 1х10 | 7,8 | 8,0 | 140 | 143 |
ВВГ 1х16 | 9,9 | 10,1 | 224 | 229 |
ВВГ 1х25 | 11,0 | 11,2 | 321 | 327 |
ВВГ 1х35 | 12,0 | 12,2 | 418 | 423 |
ВВГ 1х50 | 13,5 | 13,7 | 550 | 556 |
ВВГ 1х70 | 15,2 | 765 | ||
ВВГ 1х95 | 17,3 | 1028 | ||
ВВГ 1х120 | 19,2 | 1279 | ||
ВВГ 1х150 | 22,2 | 1595 | ||
ВВГ 1х185 | 24,7 | 1993 | ||
ВВГ 1х240 | 27,7 | 2573 | ||
ВВГ 1х300 | 31,0 | 3218 | ||
ВВГ 1х400 | 34,6 | 4047 | ||
ВВГ 1х500 | 38,0 | 5202 | ||
ВВГ 2х1,5 | 7,6 | 8,4 | 72 | 81 |
ВВГ 2х2,5 | 8,3 | 9,7 | 94 | 117 |
ВВГ 2х4 | 10,3 | 11,5 | 147 | 165 |
ВВГ 2х6 | 11,3 | 12,5 | 191 | 210 |
ВВГ 2х10 | 13,7 | 14,1 | 293 | 300 |
ВВГ 2х16 | 16,7 | 16,7 | 442 | 449 |
ВВГ 2х25 | 19,4 | 19,8 | 657 | 667 |
ВВГ 2х35 | 21,4 | 21,8 | 854 | 865 |
ВВГ 2х50 | 24,8 | 25,2 | 1146 | 1160 |
ВВГ 2х70 | 28,2 | 1587 | ||
ВВГ 2х95 | 32,4 | 2127 | ||
ВВГ 2х120 | 35,8 | 2638 | ||
ВВГ 2х150 | 41,8 | 3288 | ||
ВВГ 3х1,5 | 8,0 | 9,5 | 93 | 117 |
ВВГ 3х2,5 | 9,4 | 10,3 | 137 | 151 |
ВВГ 3х4 | 10,8 | 12,1 | 194 | 218 |
ВВГ 3х6 | 11,9 | 13,2 | 257 | 282 |
ВВГ 3х10 | 14,5 | 14,9 | 403 | 413 |
ВВГ 3х16 | 17,8 | 17,8 | 619 | 628 |
ВВГ 3х25 | 20,6 | 21,0 | 926 | 941 |
ВВГ 3х50 | 26,4 | 26,8 | 1635 | 1653 |
ВВГ 3х1,5+1х1 | 9,3 | 10,2 | 123 | 138 |
ВВГ 3х2,5+1х1,5 | 10,2 | 11,1 | 161 | 178 |
ВВГ 3х4+1х2,5 | 11,8 | 12,8 | 229 | 253 |
ВВГ 3х6+1х2,5 | 12,5 | 13,9 | 289 | 318 |
ВВГ 3х10+1х4 | 14,9 | 15,8 | 450 | 468 |
ВВГ 3х10+1х6 | 15,4 | 16,4 | 471 | 490 |
ВВГ 3х16+1х6 | 18,7 | 18,7 | 702 | 717 |
ВВГ 3х25+1х10 | 21,2 | 21,7 | 1037 | 1054 |
ВВГ 3х25+1х16 | 22,7 | 23,2 | 1112 | 1130 |
ВВГ 3х35+1х16 | 24,6 | 25,1 | 1418 | 1438 |
ВВГ 3х50+1х16 | 27,2 | 27,7 | 1811 | 1833 |
ВВГ 3х50+1х25 | 28,1 | 28,5 | 1909 | 1932 |
ВВГ 3х70+1х25 | 31,0 | 2557 | ||
ВВГ 3х95+1х35 | 36,1 | 3476 | ||
ВВГ 3х120+1х35 | 39,9 | 4188 | ||
ВВГ 3х150+1х50 | 46,6 | 5307 | ||
ВВГ 4х1,5 | 9,3 | 10,2 | 128 | 143 |
ВВГ 4х2,5 | 10,2 | 11,1 | 170 | 187 |
ВВГ 4х4 | 11,8 | 13,2 | 244 | 274 |
ВВГ 4х6 | 13,0 | 14,4 | 326 | 358 |
ВВГ 4х10 | 15,9 | 16,4 | 518 | 530 |
ВВГ 4х16 | 20,0 | 20,4 | 818 | 835 |
ВВГ 4х25 | 22,7 | 23,2 | 1203 | 1222 |
ВВГ 4х35 | 25,5 | 26,0 | 1607 | 1629 |
ВВГ 4х50 | 29,1 | 29,6 | 2133 | 2157 |
ВВГ 5х1,5 | 10,0 | 153 | ||
ВВГ 5х2,5 | 11,0 | 209 | ||
ВВГ 5х4 | 12,8 | 303 | ||
ВВГ 5х6 | 14,2 | 408 | ||
ВВГ 5х10 | 17,5 | 646 | ||
ВВГ 5х16 | 22,0 | 1017 | ||
ВВГ 5х25 | 25,4 | 1525 | ||
ВВГ 5х35 | 28,1 | 2003 | ||
ВВГ 5х50 | 32,2 | 2673 | ||
ВВГ с секторными жилами | ||||
ВВГ 3х50 | 29,6 | 1739 | ||
ВВГ 3х70 | 32,4 | 2349 | ||
ВВГ 3х95 | 36,0 | 3170 | ||
ВВГ 3х120 | 38,5 | 3894 | ||
ВВГ 3х150 | 41,1 | 4748 | ||
ВВГ 3х185 | 44,7 | 5850 | ||
ВВГ 3х240 | 49,1 | 7565 | ||
ВВГ 3х50+1х25 | 29,2 | 1985 | ||
ВВГ 3х70+1х35 | 32,2 | 2687 | ||
ВВГ 3х95+1х50 | 36,5 | 3638 | ||
ВВГ 3х120+1х70 | 39,4 | 4568 | ||
ВВГ 3х150+1х70 | 42,5 | 5426 | ||
ВВГ 3х185+1х95 | 46,7 | 6789 | ||
ВВГ 3х240+1х120 | 52,1 | 8740 | ||
ВВГ 4х50 | 30,1 | 2226 | ||
ВВГ 4х70 | 33,2 | 3035 | ||
ВВГ 4х95 | 37,5 | 4114 | ||
ВВГ 4х120 | 40,4 | 5077 | ||
ВВГ 4х150 | 43,7 | 6214 | ||
ВВГ 4х185 | 47,9 | 7667 | ||
ВВГ 4х240 | 53,5 | 9952 | ||
ВВГнг с круглыми жилами | ||||
ВВГнг 1х1,5 | 5,0 | 5,4 | 41 | 46 |
ВВГнг 1х2,5 | 5,4 | 5,8 | 52 | 57 |
ВВГнг 1х4 | 6,0 | 6,6 | 72 | 80 |
ВВГнг 1х6 | 6,5 | 7,1 | 93 | 102 |
ВВГнг 1х10 | 7,8 | 8,0 | 143 | 146 |
ВВГнг 1х16 | 9,9 | 10,1 | 229 | 234 |
ВВГнг 1х25 | 11,0 | 11,2 | 327 | 332 |
ВВГнг 1х35 | 12,0 | 12,2 | 424 | 430 |
ВВГнг 1х50 | 13,5 | 13,7 | 557 | 564 |
ВВГнг 1х70 | 15,2 | 773 | ||
ВВГнг 1х95 | 17,3 | 1037 | ||
ВВГнг 1х120 | 19,2 | 1290 | ||
ВВГнг 1х150 | 22,2 | 1608 | ||
ВВГнг 1х185 | 24,7 | 2010 | ||
ВВГнг 1х240 | 27,7 | 2593 | ||
ВВГнг 1х300 | 31,0 | 3239 | ||
ВВГнг 1х400 | 33,2 | 4046 | ||
ВВГнг 1х500 | 36,6 | 5186 | ||
ВВГнг 2х1,5 | 7,6 | 8,4 | 75 | 85 |
ВВГнг 2х2,5 | 8,3 | 9,7 | 98 | 122 |
ВВГнг 2х4 | 10,3 | 11,5 | 152 | 171 |
ВВГнг 2х6 | 11,3 | 12,5 | 196 | 216 |
ВВГнг 2х10 | 13,7 | 14,1 | 300 | 307 |
ВВГнг 2х16 | 16,7 | 17,1 | 448 | 458 |
ВВГнг 2х25 | 19,4 | 19,8 | 668 | 679 |
ВВГнг 2х35 | 21,4 | 21,8 | 867 | 879 |
ВВГнг 2х50 | 24,8 | 25,2 | 1163 | 1177 |
ВВГнг 2х70 | 28,2 | 1607 | ||
ВВГнг 2х95 | 32,4 | 2150 | ||
ВВГнг 2х120 | 35,8 | 2647 | ||
ВВГнг 2х150 | 41,8 | 3298 | ||
ВВГнг 3х1,5 | 8,0 | 9,5 | 96 | 122 |
ВВГнг 3х2,5 | 9,4 | 10,3 | 142 | 156 |
ВВГнг 3х4 | 10,8 | 12,1 | 200 | 224 |
ВВГнг 3х6 | 11,9 | 13,2 | 263 | 289 |
ВВГнг 3х10 | 14,5 | 14,9 | 411 | 421 |
ВВГнг 3х16 | 17,8 | 18,6 | 624 | 655 |
ВВГнг 3х25 | 20,6 | 21,0 | 939 | 954 |
ВВГнг 3х35 | 22,8 | 23,2 | 1229 | 1246 |
ВВГнг 3х50 | 26,4 | 26,8 | 1653 | 1672 |
ВВГнг 3х1,5+1х1 | 9,3 | 10,2 | 127 | 143 |
ВВГнг 3х2,5+1х1,5 | 10,2 | 11,1 | 166 | 183 |
ВВГнг 3х4+1х2,5 | 11,8 | 12,8 | 235 | 260 |
ВВГнг 3х6+1х2,5 | 12,5 | 13,9 | 296 | 325 |
ВВГнг 3х6+1х4 | 13,0 | 14,4 | 315 | 347 |
ВВГнг 3х10+1х4 | 14,9 | 15,8 | 458 | 476 |
ВВГнг 3х10+1х6 | 15,4 | 16,4 | 479 | 499 |
ВВГнг 3х16+1х6 | 18,7 | 19,2 | 708 | 729 |
ВВГнг 3х16+1х10 | 19,3 | 19,7 | 756 | 773 |
ВВГнг 3х25+1х10 | 21,2 | 21,7 | 1050 | 1068 |
ВВГнг 3х25+1х16 | 22,7 | 23,2 | 1126 | 1145 |
ВВГнг 3х35+1х16 | 24,6 | 25,1 | 1435 | 1455 |
ВВГнг 3х50+1х16 | 27,2 | 27,7 | 1830 | 1853 |
ВВГнг 3х50+1х25 | 28,1 | 28,5 | 1929 | 1952 |
ВВГнг 3х70+1х25 | 31,0 | 2578 | ||
ВВГнг 3х95+1х35 | 36,1 | 3504 | ||
ВВГнг 3х120+1х35 | 39,4 | 4188 | ||
ВВГнг 4х1,5 | 9,3 | 10,2 | 132 | 148 |
ВВГнг 4х2,5 | 10,2 | 11,1 | 175 | 193 |
ВВГнг 4х4 | 11,8 | 13,2 | 251 | 281 |
ВВГнг 4х6 | 13,0 | 14,4 | 333 | 366 |
ВВГнг 4х10 | 15,9 | 16,4 | 526 | 539 |
ВВГнг 4х16 | 20,0 | 20,4 | 830 | 847 |
ВВГнг 4х25 | 22,7 | 23,2 | 1217 | 1236 |
ВВГнг 4х35 | 25,5 | 26,0 | 1625 | 1647 |
ВВГнг 4х50 | 29,1 | 29,6 | 2153 | 2178 |
ВВГнг 5х1,5 | 10,0 | 11,1 | 161 | 180 |
ВВГнг 5х2,5 | 11,0 | 12,1 | 214 | 235 |
ВВГнг 5х4 | 12,8 | 14,5 | 309 | 348 |
ВВГнг 5х6 | 14,2 | 15,8 | 414 | 453 |
ВВГнг 5х10 | 17,5 | 18,0 | 655 | 671 |
ВВГнг 5х16 | 22,0 | 22,5 | 1037 | 1058 |
ВВГнг 5х25 | 25,4 | 25,9 | 1553 | 1577 |
ВВГнг 5х35 | 28,1 | 28,6 | 2043 | 2070 |
ВВГнг 5х50 | 32,2 | 32,7 | 2723 | 2753 |
ВВГнг с секторными жилами | ||||
ВВГнг 3х50 | 29,6 | 1760 | ||
ВВГнг 3х70 | 32,4 | 2372 | ||
ВВГнг 3х95 | 36,0 | 3198 | ||
ВВГнг 3х120 | 38,5 | 3923 | ||
ВВГнг 3х150 | 41,1 | 4780 | ||
ВВГнг 3х185 | 44,7 | 5888 | ||
ВВГнг 3х240 | 49,1 | 7607 | ||
ВВГнг 3х50+1х25 | 29,2 | 2006 | ||
ВВГнг 3х70+1х35 | 32,2 | 2710 | ||
ВВГнг 3х95+1х50 | 36,5 | 3667 | ||
ВВГнг 3х120+1х70 | 39,4 | 4598 | ||
ВВГнг 3х150+1х70 | 42,5 | 5460 | ||
ВВГнг 3х185+1х95 | 46,7 | 6829 | ||
ВВГнг 3х240+1х120 | 52,1 | 8785 | ||
ВВГнг 4х50 | 30,0 | 2247 | ||
ВВГнг 4х70 | 33,2 | 3058 | ||
ВВГнг 4х95 | 37,5 | 4143 | ||
ВВГнг 4х120 | 40,4 | 5109 | ||
ВВГнг 4х150 | 43,7 | 6248 | ||
ВВГнг 4х185 | 47,9 | 7709 | ||
ВВГнг 4х240 | 53,5 | 9998 | ||
ВВГнг 5х50 | 32,9 | 2789 | ||
ВВГнг 5х70 | 37,0 | 3850 | ||
ВВГнг 5х95 | 41,2 | 5142 | ||
ВВГнг 5х120 | 44,8 | 6397 | ||
ВВГнг 5х150 | 48,5 | 7946 | ||
ВВГнг 5х185 | 52,7 | 9647 | ||
ВВГнг 5х240 | 59,4 | 12275 |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию или хотите уточнить цену свяжитесь с сотрудниками компании «Олэлектро строй» по указанным на нашем сайте контактным телефонам, и мы предоставим Вам полную информацию!