Технические характеристики скреперной лебедки 110ЛС-2ПМА
Технические характеристики лебедки | 110ЛС-2ПМА |
Номинальная мощность | 110кВт |
Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 80000Н |
Средняя скорость каната рабочего хода | 1,5м/с |
Средняя скорость каната холостого хода | 2,1м/с |
Наибольший диаметр рабочего каната | 23мм |
Расчетная канатоемкость барабана | 125м |
Габаритные размеры | 2240х1630х1221 |
Масса | 4660кг |
Масса с магнитным пускателем | 4710кг |
*Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, цену, габаритные и присоединительные размеры свяжитесь с сотрудниками компании «Олэлектро строй» по указанным на нашем сайте контактным телефонам, и мы предоставим Вам полную информацию!