Технические характеристики скреперной лебедки 30ЛС-2ПМА
| Технические характеристики лебедки | 30ЛС-2ПМА |
| Номинальная мощность | 30кВт |
| Среднее тяговое усилие на рабочем барабане | 28000Н |
| Средняя скорость каната рабочего хода | 1,3м/с |
| Средняя скорость каната холостого хода | 1,77м/с |
| Наибольший диаметр рабочего каната | 15мм |
| Расчетная канатоемкость барабана | 90м |
| Габаритные размеры | 1540х1220х893 |
| Масса | 1450кг |
| Масса с магнитным пускателем | 1500кг |
*Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, цену, габаритные и присоединительные размеры свяжитесь с сотрудниками компании «Олэлектро строй» по указанным на нашем сайте контактным телефонам, и мы предоставим Вам полную информацию!

