Компания «Олэлектро строй» производит пункты распределительные ПР-11 как по стандартной, так и по предоставляемой Заказчиком технической и проектной документации. Выпускаемые электрощиты (электрошкафы) соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), что подтверждается сертификатами соответствия.
Заказать изготовление и рассчитать цену пунктов распределительных ПР-11 необходимой комплектации можно у наших специалистов по электронной почте или телефонам указанным на сайте.
Основные сведения о пунктах распределительных ПР-11
Пункты распределительные ПР11 предназначены для ввода, учета и распределения электрической энергии. ПР11 устанавливаются в трехфазных сетях напряжением 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц .
ПР11 изготавливаются:
- с трехполюсными и однополюсными автоматическими выключателями.
- с трехфазнми и однофазными электросчетчиками
- с устройствами защитного отключения.
Основные технические характеристики пунктах распределительных ПР-11
- номинальное напряжение 380 / 660 В
- номинальная частота 50 Гц
- номинальные токи – 100, 250, 400 и 630А
Условия эксплуатации пунктов распределительных ПР-11
- высота установки над уровнем моря не более 2000м
- окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
- температура эксплуатации от -40 до +40 градусов С.
Структура условного обозначения
ПР-11-ХХХX-ХХXX - пункт распределительный ПР11
ПР-11-ХХХX-XXХХ - конструктивное исполнение пункта по способу установки
- 1 - встраиваемый в нишу стены (утопленное исполнение)
- 2 - устанавливаемый на стене (навесное исполнение)
- 7 - устанавливаемый на полу (напольное исполнение)
ПР-11-ХХХX-ХXXХ - номер схемы
ПР-11-ХХХX-ХXXХ - степень защиты
ПР-11-ХХXХ-ХXXХ - климатическое исполнение
Распределительные пункты ПР 11, в зависимости от назначения, имеют различные размеры и набор оборудования, входящего в их состав. В таблице, приведенной ниже, представлены данные о аппаратуре по типам распределительных пунктов.
Тип | Наличие вводного выключателя | Номинальный ток шкафа, А | Количество автоматических выключателей |
|
однополюсных | трехполюсных | |||
ПР11-1045-21УЗ | - | 100 | 6 | - |
ПР11-3045-21УЗ | ||||
ПР11-3045-54У1 | ||||
ПР11-1046-21УЗ | 1 | 100 | 6 | - |
ПР11-3046-21УЗ | ||||
ПР11-3046-54У1 | ||||
ПР11-1047-21УЗ | - | 100 | - | 2 |
ПР11-3047-21УЗ | ||||
ПР11-3047-54У1 | ||||
ПР11-1048-21УЗ | 1 | 100 | - | 2 |
ПР11-3048-21УЗ | ||||
ПР11-3048-54У1 | ||||
ПР11-1049-21УЗ | - | 100 | 3 | 1 |
ПР11-3049-21УЗ | ||||
ПР11-3049-54У1 | ||||
ПР11-1050-21УЗ | 1 | 100 | 3 | 1 |
ПР11-3050-21УЗ | ||||
ПР11-1050-54УЗ | ||||
ПР11-1051-21УЗ | - | 250 | 12 | - |
ПР11-3051-21УЗ | ||||
ПР11-3051-54У1 | ||||
ПР11-1052-21УЗ | 1 | 250 | 12 | - |
ПР11-3052-21УЗ | ||||
ПР11-3052-54У1 | ||||
ПР11-3053-21УЗ | - | 250 | - | 4 |
ПР11-3053-54У1 | ||||
ПР11-1054-21УЗ | 1 | 250 | - | 4 |
ПР11-3054-54УЗ | ||||
ПР11-1055-21УЗ | - | 250 | 6 | 2 |
ПР11-3055-21УЗ | ||||
ПР11-3055-54У1 | ||||
ПР11-1056-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 2 |
ПР11-3056-21УЗ | ||||
ПР11-3056-54УЗ | ||||
ПР11-1057-21УЗ | - | 250 | 18 | - |
ПР11-3057-21УЗ | ||||
ПР11-3057-54У1 | ||||
ПР11-1058-21УЗ | 1 | 250 | 18 | - |
ПР11-3058-21УЗ | ||||
ПР11-3058-54УЗ | ||||
ПР11-1059-21УЗ | - | 250 | - | 6 |
ПР11-3059-21УЗ | ||||
ПР11-3059-54У1 | ||||
ПР11-1060-21УЗ | 1 | 250 | - | 6 |
ПР11-3060-21УЗ | ||||
ПР11-3060-54УЗ | ||||
ПР11-1061-21УЗ | - | 250 | 12 | 2 |
ПР11-3061-21УЗ | ||||
ПР11-3061-54У1 | ||||
ПР11-1062-21УЗ | 1 | 250 | 12 | 2 |
ПР11-3062-2 УЗ | ||||
ПР11-3062-54УЗ | ||||
ПР11-1063-21УЗ | - | 250 | 6 | 4 |
ПР11-1063-21УЗ | ||||
ПР11-3063-54У1 | ||||
ПР11-1064-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 4 |
ПР11-3064-21УЗ | ||||
ПР11-3064-54УЗ | ||||
ПР11-1065-21УЗ | - | 250 | 24 | - |
ПР11-3065-21УЗ | ||||
ПР11-3065-54У1 | ||||
ПР11-1066-21УЗ | 1 | 250 | 24 | - |
ПР11-3066-21УЗ | ||||
ПР11-3066-54УЗ | ||||
ПР11-1067-21УЗ | - | 250 | - | 8 |
ПР11-3067-21УЗ | ||||
ПР11-3067-54У1 | ||||
ПР11-1068-21УЗ | 1 | 250 | - | 8 |
ПР11-3068-21УЗ | ||||
ПР11-3068-54УЗ | ||||
ПР11-1069-21УЗ | - | 250 | 18 | 2 |
ПР11-3069-21УЗ | ||||
ПР11-З069-54У1 | ||||
ПР11-1070-21УЗ | 1 | 250 | 18 | 2 |
ПР11-3070-21УЗ | ||||
ПР11-3070-54УЗ | ||||
ПР11-1071-21УЗ | - | 250 | 12 | 4 |
ПР11-3071-21УЗ | ||||
ПР11-3071-54У1 | ||||
ПР11-1072-21УЗ | 1 | 250 | 12 | 4 |
ПР11-3072-21УЗ | ||||
ПР11-3072-54УЗ | ||||
ПР11-1073-21УЗ | - | 250 | 6 | 6 |
ПР11-3073-21УЗ | ||||
ПР11-3073-54У1 | ||||
ПР11-1074-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 6 |
ПР11-3074-21УЗ | ||||
ПР11-3074-54УЗ | ||||
ПР11-1075-21УЗ | - | 250 | 30 | - |
ПР11-3075-21УЗ | ||||
ПР11-3075-54У1 | ||||
ПР11-1076-21УЗ | 1 | 250 | 30 | - |
ПР11-3076-21УЗ | ||||
ПР11-3076-54УЗ | ||||
ПР11-1077-21УЗ | - | 250 | - | 10 |
ПР11-3077-21УЗ | ||||
ПР11-3077-54У1 | ||||
ПР11-7077-21УЗ | ||||
ПР11-7077-54УЗ | ||||
ПР11-1078-21УЗ | 1 | 250 | - | 10 |
ПР11-3078-21УЗ | ||||
ПР11-3078-54УЗ | ||||
ПР11-7078-21УЗ | ||||
ПР11-7078-54УЗ | ||||
ПР11-1079-21УЗ | - | 250 | 24 | 2 |
ПР11-3079-21УЗ | ||||
ПР11-3079-54У1 | ||||
ПР11-1080-21УЗ | 1 | 250 | 24 | 2 |
ПР11-3080-21УЗ | ||||
ПР11-3080-54УЗ | ||||
ПР11-1081-21УЗ | - | 250 | 18 | 4 |
ПР11-3081-21УЗ | ||||
ПР11-3081-54У1 | ||||
ПР11-1082-21УЗ | 1 | 250 | 18 | 4 |
ПР11-3082-21УЗ | ||||
ПР11-3082-54У1 | ||||
ПР11-1083-21УЗ | - | 250 | 12 | 6 |
ПР11-3083-21УЗ | ||||
ПР11-3083-54УЗ | ||||
ПР11-1084-21УЗ | 1 | 250 | 12 | 6 |
ПР11-3084-21УЗ | ||||
ПР11-3084-54УЗ | ||||
ПР11-1085-21УЗ | - | 250 | 6 | 8 |
ПР11-3085-54У1 | ||||
ПР11-3085-54У1 | ||||
ПР11-1086-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 8 |
ПР11-3086-21УЗ | ||||
ПР11-3086-54УЗ | ||||
ПР11-1087-21УЗ | - | 400 | 18 | - |
ПР11-3087-21Y3 | ||||
ПР11-3087-54У1 | ||||
ПР11-1088-21УЗ | 1 | 400 | 18 | - |
ПР11-3088-21УЗ | ||||
ПР11-3088-54УЗ | ||||
ПР11-1089-21УЗ | - | 400 | - | 6 |
ПР11-3089-21УЗ | ||||
ПР11-3089-54У1 | ||||
ПР11-1090-21УЗ | 1 | 400 | - | 6 |
ПР11-3090-21УЗ | ||||
ПР11-3090-54УЗ | ||||
ПР11-1091-21УЗ | - | 400 | 12 | 2 |
ПР11-3091-21УЗ | ||||
ПР11-0391-54У1 | ||||
ПР11-1092-21УЗ | 1 | 400 | 12 | 2 |
ПР11-3092-21УЗ | ||||
ПР11-3092-54УЗ | ||||
ПР11-1093-21УЗ | - | 400 | 6 | 4 |
ПР11-3093-21УЗ | ||||
ПР11-3093-54У1 | ||||
ПР11-1094-21УЗ | 1 | 400 | 6 | 4 |
ПР11-3094-21УЗ | ||||
ПР11-3094-54УЗ | ||||
ПР11-1095-21УЗ | - | 400 | 24 | - |
ПР11-3095-21УЗ | ||||
ПР11-3095-54У1 | ||||
ПР11-1096-21УЗ | 1 | 400 | 24 | - |
ПР11-3096-21УЗ | ||||
ПР11-3096-54УЗ | ||||
ПР11-1097-21УЗ | - | 400 | - | 8 |
ПР11-3097-21УЗ | ||||
ПР11-3097-54У1 | ||||
ПР11-1098-21УЗ | 1 | 400 | - | 8 |
ПР11-3098-21УЗ | ||||
ПР11-3098-54УЗ | ||||
ПР11-1099-21УЗ | - | 400 | 18 | 2 |
ПР11-3099-21УЗ | ||||
ПР11-3099-54У1 | ||||
ПР11-1100-21УЗ | 1 | 400 | 18 | 2 |
ПР11-3100-21УЗ | ||||
ПР11-3100-54УЗ | ||||
ПР11-1101-21УЗ | - | 400 | 12 | 4 |
ПР11-3101-21УЗ | ||||
ПР11-3101-54У1 | ||||
ПР11-1102-21УЗ | 1 | 400 | 12 | 4 |
ПР11-3102-21УЗ | ||||
ПР11-3102-54УЗ | ||||
ПР11-1103-21УЗ | - | 400 | 6 | 6 |
ПР11-3103-21УЗ | ||||
ПР11-3103-54У1 | ||||
ПР11-1104-21УЗ | 1 | 400 | 6 | 6 |
ПР11-3104-21УЗ | ||||
ПР11-3104-54УЗ | ||||
ПР11-1105-21УЗ | - | 400 | 30 | - |
ПР11-3105-21УЗ | ||||
ПР11-3105-54У1 | ||||
ПР11-1106-21УЗ | 1 | 400 | 30 | - |
ПР11-3106-21УЗ | ||||
ПР11-3106-54УЗ | ||||
ПР11-1107-21УЗ | - | 400 | - | 10 |
ПР11-3107-21УЗ | ||||
ПР11-3107-54У1 | ||||
ПР11-7107-21УЗ | ||||
ПР11-7107-54У1 | ||||
ПР11-1108-21УЗ | 1 | 400 | - | 10 |
ПР11-3108-21УЗ | ||||
ПР11-3108-54УЗ | ||||
ПР11-7108-21УЗ | ||||
ПР11-7108-54УЗ | ||||
ПР11-1109-21УЗ | - | 400 | 24 | 2 |
ПР11-3109-21УЗ | ||||
ПР11-3109-54У1 | ||||
ПР11-1110-21УЗ | 1 | 400 | 24 | 2 |
ПР11-3110-21УЗ | ||||
ПР11-3110-54УЗ | ||||
ПР11-1111-21УЗ | - | 400 | 18 | 4 |
ПР11-3111-21УЗ | ||||
ПР11-3111-54УЗ | ||||
ПР11-1112-21УЗ | 1 | 400 | 18 | 4 |
ПР11-3112-21УЗ | ||||
ПР11-3112-54УЗ | ||||
ПР11-1113-21УЗ | - | 400 | 12 | 6 |
ПР11-3113-21УЗ | ||||
ПР11-3113-54У1 | ||||
ПР11-1114-21УЗ | 1 | 400 | 12 | 6 |
ПР11-3114-21УЗ | ||||
ПР11-3114-54УЗ | ||||
ПР11-1115-21УЗ | - | 400 | 6 | 8 |
ПР11-3115-21УЗ | ||||
ПР11-3115-54У1 | ||||
ПР11-1116-21УЗ | 1 | 400 | 6 | 8 |
ПР11-3116-21УЗ | ||||
ПР11-3116-54УЗ | ||||
ПР11-3117-21УЗ | - | 250 | - | 4 |
ПР11-3117-54У1 | ||||
ПР11-3118-21УЗ | 1 | 250 | - | 4 |
ПР11-3118-54УЗ | ||||
ПР11-3119-21УЗ | - | 400 | - | 6 |
ПР11-3119-54У1 | ||||
ПР11-7119-21УЗ | ||||
ПР11-7119-54У1 | ||||
ПР11-3120-21УЗ | 1 | 400 | - | 6 |
ПР11-3120-54УЗ | ||||
ПР11-7120-21УЗ | ||||
ПР11-7120-54УЗ | ||||
ПР11-3121-21УЗ | - | 630 | - | 8 |
ПР11-3121-54У1 | ||||
ПР11-7121-21УЗ | ||||
ПР11-7121-54У1 | ||||
ПР11-3122-21УЗ | 1 | 630 | - | 8 |
ПР11-3122-54УЗ | ||||
ПР11-7122-21УЗ | ||||
ПР11-7122-54УЗ | ||||
ПР11-7123-21УЗ | - | 630 | - | 12 |
ПР11-7123-54У1 | ||||
ПР11-7124-21УЗ | 1 | 630 | - | 12 |
ПР11-7124-54УЗ |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию или хотите уточнить цену свяжитесь с сотрудниками компании «Олэлектро строй» по указанным на нашем сайте контактным телефонам, и мы предоставим Вам полную информацию!