Светильники серии Wing – лаконичное, простое решение для создания направленного освещения.
Светильники предназначены для общего освещения общественных, производственных, торговых и промышленных помещений.
Отличительные преимущества
- Модульный светильник с асимметричным отражателем предназначен для крепления к любому типу потолков или на отдельных подвесах;
- С помощью специального кронштейна Wing предусмотрена возможность установки светильников в линию;
- Универсальная форма востребована в разных областях применения.
Монтаж
Светильники монтируются непосредственно на поверхность потолка или стены, возможно крепление с помощью подвесов. Для соединения светильников в линию используется кронштейн соединительный.
Корпус
Сборный; изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
Отражатель
Открытая оптическая система с металлическим отражателем, окрашенным порошковым способом в белый цвет.
Электрокомплект
Клеммная колодка Vossloh-Schwabe (пр-во Германия);
Стартеродержатель Vossloh-Schwabe (пр-во Германия);
Ламподержатель Vossloh-Schwabe (пр-во Германия).
Модификация
ЛПО-71-2×18 – 7 0 2
первая цифра − корпус
7 – с отражателем
8 – без отражателя
9 – с отражателем «Кососвет»
третья цифра − пускорегулирующая аппаратура
2 – ЭПРА (пр-во Россия) (класс EEI=А3, PFC ≥ 0,95, коэффициент пульсации 13%)
3 – без стартера с ЭмПРА (пр-во Китай) (класс EEI=B2, PFC ≥ 0,86, коэффициент пульсации 30%)
Кривые силы света
ЛПО-71-2х36-702 Wing | ЛПО-71-1х36-803 Wing | ЛПО-71-2х36-803 Wing | ЛПО-71-1х36-903 Wing |
Характеристики
ЛПО-71-2х36-702 Wing, ЛПО-71-1х36-903 Wing | ЛПО-71-2х36-702 Wing, ЛПО-71-1х36-903 Wing |
Наименование | Мощность, Вт | A × B × С × H, мм | Размер упаковки, мм | Объем упак., куб. м | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг | PFC |
ЛПО-71-1×18-702 Wing | 1×18 | 620×200×105 | 700×95×110 | 0,0073 | 2,3 | 2,5 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-1×18-703 Wing | 1×18 | 620×200×105 | 700×95×110 | 0,0073 | 2,3 | 2,5 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-1×36-702 Wing | 1×36 | 1227×200×105 | 1280×95×110 | 0,0134 | 3,1 | 3,5 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-1×36-703 Wing | 1×36 | 1227×200×105 | 1280×95×110 | 0,0134 | 3,1 | 3,5 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-1×58-702 Wing | 1×58 | 1527×200×105 | 1680×95×110 | 0,0176 | 4,1 | 5,6 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-1×58-703 Wing | 1×58 | 1527×200×105 | 1680×95×110 | 0,0176 | 4,1 | 5,6 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-2×18-702 Wing | 2×18 | 620×200×105 | 700×95×110 | 0,073 | 2,5 | 2,7 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-2×18-703 Wing | 2×18 | 620×200×105 | 700×95×110 | 0,0073 | 2,5 | 2,7 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-2×36-702 Wing | 2×36 | 1227×200×105 | 1280×95×110 | 0,0073 | 3,8 | 4,2 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-2×36-703 Wing | 2×36 | 1227×200×105 | 1280×95×110 | 0,0134 | 3,8 | 4,2 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-2×58-702 Wing | 2×58 | 1527×200×105 | 1680×95×110 | 0,0134 | 5,1 | 6,6 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-2×58-703 Wing | 2×58 | 1527×200×105 | 1680×95×110 | 0,0176 | 5,1 | 6,6 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-1×18-802 Wing | 1×18 | 620×60×90 | 700×95×110 | 0,0176 | 1,3 | 1,5 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-1×18-803 Wing | 1×18 | 620×60×90 | 700×95×110 | 0,0073 | 1,3 | 1,5 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-1×36-802 Wing | 1×36 | 1227×60×90 | 1280×95×110 | 0,0073 | 2 | 2,4 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-1×36-803 Wing | 1×36 | 1227×60×90 | 1280×95×110 | 0,0134 | 2 | 2,4 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-1×58-802 Wing | 1×58 | 1527×60×90 | 1680×95×110 | 0,0134 | 2,6 | 3,2 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-1×58-803 Wing | 1×58 | 1527×60×90 | 1680×95×110 | 0,0176 | 2,6 | 3,2 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-2×18-802 Wing | 2×18 | 620×100×85 | 700×95×110 | 0,0176 | 2 | 2,2 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-2×18-803 Wing | 2×18 | 620×100×85 | 700×95×110 | 0,0073 | 2 | 2,2 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-2×36-802 Wing | 2×36 | 1227×100×85 | 1280×95×110 | 0,0134 | 2,8 | 3,2 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-2×36-803 Wing | 2×36 | 1227×100×85 | 1280×95×110 | 0,0134 | 2,8 | 3,2 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-2×58-802 Wing | 2×58 | 1527×100×85 | 1680×95×110 | 0,073 | 3,5 | 4,1 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-2×58-803 Wing | 2×58 | 1527×100×85 | 1680×95×110 | 0,073 | 3,5 | 4,1 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-1×18-902 Wing | 1×18 | 620×90×160 | 1280×95×110 | 0,0176 | 1,8 | 2 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-1×18-903 Wing | 1×18 | 620×90×160 | 700×95×110 | 0,0176 | 1,8 | 2 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-1×36-902 Wing | 1×36 | 1227×90×160 | 700×95×110 | 0,0073 | 2,4 | 2,8 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-1×36-903 Wing | 1×36 | 1227×90×160 | 1280×95×110 | 0,0073 | 2,4 | 2,8 | ≥ 0,86 |
ЛПО-71-1×58-902 Wing | 1×58 | 1527×90×160 | 1280×95×110 | 0,0176 | 4,1 | 4,7 | ≥ 0,95 |
ЛПО-71-1×58-903 Wing | 1×58 | 1527×90×160 | 1680×95×110 | 0,0176 | 4,1 | 4,7 | ≥ 0,86 |
Степень защиты | IP20 (по ГОСТ 14254-96) |
Устойчивость к механическим воздействиям | группа М1 (по ГОСТ 17516.1-90) |
Климатическое исполнение | УХЛ4 (по ГОСТ 15150-69) |
Сеть | 220–230 В, частота 50 Гц |
Гарантия | 1 год |
Срок службы | не менее 8 лет |
Класс светораспределения по ГОСТ 17677 | П |
Кривая силы света по ГОСТ 17677 | Д |
Зона ограничения яркости | 60–90 ° |
Тип цоколя | G13 |
* База и отражатели упаковываются отдельно.
База – 1 шт. в упаковке;
Отражатель – 10 шт. в упаковке.